Black Guard Tele
Serial | 12th Dot | Rad 1st | Rad 12Th | Nut Width 1st | Width 12th | Thick 1st | Thick12th | Back Profile | Truss Nut | Plug |
0043 | .61 | 7.25 | 7.25 | 1.65 | 1.99 | .96 | 1.0 | 1950 Hard V | Single Slot | No Truss Rod |
0039 | .61 | 9.5 | 9.5 | 1.64 | 1.98 | .91 | 1.0 | 1950 Soft V | Single Slot | Walnut Plug |
0081 | .61 | 9.5 | 9.5 | 1.62 | 1.99 | .95 | 1.02 | 1950 Hard V | Single Slot | Maple Plug |
0038 | .61 | 9.5 | 9.5 | 1.64 | 1.98 | .86 | 1.00 | 1950 Soft V | Single Slot | Walnut Plug |
0187 | .61 | 9.5 | 9.5 | 1.65 | 1.97 | .96 | 1.00 | 1950Hard V | Single Slot | Maple Plug |
0211 | .61 | 9.5 | 9.5 | 1.63 | 1.98 | .93 | 1.00 | 1950 Hard V | Single Slot | Walnut Plug |
0255 | .60 | 9.5 | 9.5 | 1.66 | 2.00 | .85 | 1.01 | 1950 LG D | Single Slot | Walnut Plug |
0280 | .61 | 9.5 | 9.5 | 1.66 | 1.99 | .82 | .99 | 1950 Soft V | Single Slot | Maple Plug |
0636 | .61 | 9.5 | 9.5 | 1.65 | 1.98 | .85 | 1.00 | 1950 LG D | Single Slot | Walnut Plug |
0729 | .61 | 7.25 | 7.25 | 1.61 | 1.96 | .84 | .97 | 1950 L GD | Single Slot | Maple Plug |
0514 | .62 | 9.5 | 9.5 | 1.66 | 2.01 | .89 | 1.00 | 1951 Soft V | Single Slot | Maple Plug |
1477 | .61 | 7.25 | 9.5 | 1.65 | 2.00 | .86 | .99 | 1951 LG D | Single Slot | Walnut Plug |
1716 | .61 | 7.25 | 9.5 | 1.65 | 1.99 | .87 | 1.00 | 1951 Soft V | Single Slot | Walnut Plug |
1739 | .61 | 9.5 | 9.5 | 1.65 | 2.00 | .86 | 1.00 | 1951 Soft V | Double Slot | Walnut Plug |
1044 | .81 | 7.25 | 7.25 | 1.66 | 2.00 | .92 | 1.00 | 1951 Soft V | Single Slot | Walnut Plug |
1147 | .61 | 7.25 | 9.5 | 1.65 | 2.00 | .85 | 1.00 | 1951 LG D | Double Slot | Walnut Plug |
1531 | .58 | 9.5 | 9.5 | 1.63 | 1.98 | .87 | .99 | 1952 LG D | Double Slot | Walnut Plug |
1844 | .60 | 7.25 | 9.5 | 1.63 | 2.00 | .87 | 1.00 | 1952 LD D | Double Slot | Walnut Plug |
3187 | .58 | 7.25 | 7.25 | 1.65 | 1.99 | .87 | 1.00 | 1952 LG D | Double Slot | Walnut Plug |
4399 | .60 | 7.25 | 7.25 | 1.63 | 2.00 | .85 | 1.00 | 1952 LG D | Double Slot | Walnut Plug |
4875 | .58 | 7.25 | 7.25 | 1.62 | 1.99 | .85 | .96 | 1952 LG D | Double Slot | Walnut Plug |
2386 | .69 | 7.25 | 7.25 | 1.66 | 2.00 | .93 | .98 | 1952 Soft V | Double Slot | Walnut Plug |
3999 | .72 | 7.25 | 7.25 | 1.67 | 2.00 | .93 | 1.00 | 1953 Baseball Bat | Double Slot | Walnut Plug |
2283 | .75 | 7.25 | 7.25 | 1.67 | 1.99 | .90 | .97 | 1953 Baseball Bat | Double Slot | Walnut Plug |
4942 | .79 | 7.25 | 7.25 | 1.67 | 2.04 | .93 | 1.00 | 1953 Baseball Bat | Double Slot | Walnut Plug |
3670 | .76 | 7.25 | 7.25 | 1.65 | 2.00 | .90 | 1.00 | 1953 Baseball Bat | Double Slot | Walnut Plug |
3912 | .74 | 7.25 | 7.25 | 1.67 | 2.00 | .90 | .99 | 1953 Baseball Bat | Double Slot | Walnut Plug |
2438 | .79 | 7.25 | 7.25 | 1.63 | 1.99 | .94 | 1.00 | 1953 Baseball Bat | Double Slot | Walnut Plug |
2433 | .79 | 7.25 | 7.25 | 1.64 | 1.99 | .94 | 1.00 | 1954 LG U | Double Slot | Walnut Plug |
2650 | .76 | 7.25 | 7.25 | 1.60 | 1.97 | .89 | .98 | 1954 LG U | Double Slot | Walnut Plug |
2852 | .79 | 7.25 | 7.25 | 1.60 | 1.95 | .93 | 1.00 | 1954 LG U | Double Slot | Walnut Plug |
3345 | .79 | 7.25 | 7.25 | 1.62 | 1.99 | .90 | .99 | 1954 LG U | Double Slot | Walnut Plug |
4709 | .79 | 7.25 | 7.25 | 1.63 | 1.99 | .91 | 1.00 | 1954 LG U | Double Slot | Walnut Plug |
